NEFKENS VEENDAM / SET UPPERS HEREN 2
Heren 2
- Glenn
- Gerben
- Finn
- Chinmay
- Joost
- Mathijs
- Jesse
- Leon
Trainer: Henk Koops
Coach: Henk Koops
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: 9 dec. 20:30: | EP | De Treffer / Set Uppers HS 2 | - | VCO '72 HS 1 |
16 dec. | 13:00 | Sudosa-Desto HS 5 | - | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 |
13 jan. 20:30: | EP | De Treffer / Set Uppers HS 2 | - | Oranje Nassau HS 2 |
20 jan. 20:30: | EP | De Treffer / Set Uppers HS 2 | - | VIOS/K HS 2 |
27 jan. | 16:30 | Smash & Block HS 1 | - | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 |
3 feb. 20:30: | EP | De Treffer / Set Uppers HS 2 | - | Oostermoer HS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
25 nov. | Vloerkledenstudio Donitas HS 4 | - | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 | 1-3 |
18 nov. | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 | - | Animo'68 HS 2 | 3-1 |
11 nov. | Solution VKM HS 1 | - | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 | 1-3 |
04 nov. | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 | - | Olympia HS 2 | 1-3 |
20 okt. | Oostermoer HS 1 | - | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 | 2-3 |
14 okt. | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 | - | Smash & Block HS 1 | 3-2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Olympia HS 2 | 7 | 29 |
2 | Solution VKM HS 1 | 9 | 28 |
3 | VIOS/K HS 2 | 8 | 25 |
4 | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 | 9 | 25 |
5 | Vloerkledenstudio Donitas HS 4 | 8 | 23 |
6 | Animo'68 HS 2 | 8 | 21 |
7 | Oranje Nassau HS 2 | 7 | 18 |
8 | Oostermoer HS 1 | 8 | 18 |
9 | Sudosa-Desto HS 5 | 8 | 14 |
10 | Smash & Block HS 1 | 9 | 13 |
11 | Lycurgus HS 6 | 9 | 11 |
7 | HS 1 | 0 | 0 |