TTAB ARCHITECTEN / SET UPPERS MEISJES C1
Meisjes C1
- Lynn
- Megan
- Fleur
- Helena
- Larissa
- Lieke
- Anouk
- Bente
- Annabel
- Mieke
- Trainer: Jelte
Coach: Jelte
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
13 feb. | 14:30 | De Bevers MC 2 | - | TTAB Architecten/Set Uppers MC 1 |
27 feb. | 11:30 | Emmen'95 MC 1 | - | TTAB Architecten/Set Uppers MC 1 |
6 mrt. | 11:30 | Olhaco MC 1 | - | TTAB Architecten/Set Uppers MC 1 |
13 mrt. | 16:30 | TTAB Architecten/Set Uppers MC 1 | - | Emmen'95 MC 1 |
20 mrt. | 16:30 | TTAB Architecten/Set Uppers MC 1 | - | De Bevers MC 2 |
10 apr. | 16:30 | TTAB Architecten/Set Uppers MC 1 | - | VC Sneek MC 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
31 dec. | - | - | ||
10 okt. | VC Sneek MC 2 | - | TTAB Architecten/Set Uppers MC 1 | 4-0 |
03 okt. | TTAB Architecten/Set Uppers MC 1 | - | Sudosa-Desto MC 1 | 0-4 |
19 sep. | TTAB Architecten/Set Uppers MC 1 | - | Olhaco MC 1 | 0-4 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto MC 1 | 4 | 20 |
2 | Olhaco MC 1 | 4 | 10 |
3 | De Bevers MC 2 | 3 | 9 |
4 | VC Sneek MC 2 | 4 | 8 |
5 | Emmen'95 MC 1 | 2 | 3 |
6 | TTAB Architecten/Set Uppers MC 1 | 3 | 0 |