TTAB ARCHITECTEN / SET UPPERS MEISJES C1
Meisjes C1
- Roos
- Karen
- Noa
- Esmee
- Michelle
- Lieke
- Debbie
- Resa
- Daphne
- Trainer: Esmee
Coach: Esmee
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
20 nov. | DIO Bedum MC 1 | - | 's Gravendijk Machine Service / Set Uppers MC 1 | 4-0 |
18 nov. | Doles MC 1 | - | 's Gravendijk Machine Service / Set Uppers MC 1 | 1-3 |
04 nov. | 's Gravendijk Machine Service / Set Uppers MC 1 | - | Flash/Veendam MC 3 | 4-0 |
14 okt. | 's Gravendijk Machine Service / Set Uppers MC 1 | - | Sudosa-Desto MC 5 | 4-0 |
07 okt. | Lycurgus MC 2 | - | 's Gravendijk Machine Service / Set Uppers MC 1 | 1-3 |
30 sep. | Sudosa-Desto MC 5 | - | 's Gravendijk Machine Service / Set Uppers MC 1 | 2-3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Olhaco MC 1 | 8 | 36 |
2 | De Bevers MC 1 | 9 | 31 |
3 | Sudosa-Desto MC 1 | 8 | 27 |
4 | S.V.I. MC 1 | 9 | 14 |
5 | VC Zwolle MC 1 | 8 | 12 |
6 | Set Up/B MC 1 | 8 | 5 |