BUITENKAMP BESTRATINGEN / SET UPPERS JONGENS C
Jongens C
- Nils
- Thijs
- Jasper
- Bas
- Jorrick
- Tommy
- Luca
- Jesse
- Trainer: Eduard en Glenn
Coach: Wim en Eduard
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | - | Surf/Ritola JC 1 | |
Vervallen: | DIO/Bedum XC 2 | - | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | |
Vervallen: | LSV XC 1 | - | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
23 apr. | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | - | Surf/Ritola JC 1 | 3-1 |
16 apr. | - | - | ||
02 apr. | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | - | DIO/Bedum XC 2 | 4-0 |
26 mrt. | LSV XC 1 | - | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | 3-2 |
19 mrt. | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | - | LSV XC 1 | 1-3 |
05 mrt. | Surf/Ritola JC 1 | - | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | 0-4 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Zuvoc XC 1 | 8 | 38 |
2 | Krathos XC 1 | 8 | 38 |
3 | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | 9 | 18 |
4 | Annen XC 1 | 8 | 15 |
5 | Ritola JC 1 | 9 | 15 |
6 | Blijham XC 1 | 8 | 1 |