EM SPORTING / SET UPPERS HEREN 4
Heren 4
- Jurgen
- Eltjo
- Tjade
- Thijs
- Henk
- Roelf
- Marcel
- Jeroen
Trainer: Chantal
Coach: Chantal
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 apr. | 14:30 | EM Sporting / Set Uppers HS 4 | - | Hoogkerk HS 1 |
6 apr. | 19:00 | EM Sporting / Set Uppers HS 4 | - | Oryx HS 4 |
14 apr. | 20:45 | N.A.S. HS 1 | - | EM Sporting / Set Uppers HS 4 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
25 mrt. | Rovoc HS 3 | - | EM Sporting / Set Uppers HS 4 | 0-4 |
18 mrt. | EM Sporting / Set Uppers HS 4 | - | DES HS 2 | 4-0 |
11 mrt. | Donitas HS 9 | - | EM Sporting / Set Uppers HS 4 | 0-4 |
18 feb. | EM Sporting / Set Uppers HS 4 | - | Lycurgus HS 7 | 1-3 |
09 feb. | DIO Bedum HS 6 | - | EM Sporting / Set Uppers HS 4 | 1-3 |
21 jan. | EM Sporting / Set Uppers HS 4 | - | VKM HS 2 | 4-0 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Smash & Block HS 1 | 18 | 70 |
2 | Impala HS 1 | 18 | 66 |
3 | Rovoc HS 1 | 17 | 63 |
4 | Oranje Nassau HS 4 | 17 | 52 |
5 | Donitas HS 5 | 17 | 44 |
6 | Krathos HS 2 | 18 | 44 |
7 | Dovo/Hujades HS 1 | 18 | 42 |
8 | Oryx HS 3 | 17 | 39 |
9 | De Meeuwen HS 3 | 18 | 34 |
10 | Ritola HS 2 | 18 | 29 |
11 | VC058 HS 6 | 18 | 2 |