CMV 5
CMV 5
- Jorrick
- Sem
- Florian
- Levi
- Bas
Trainer: Indy
Coach: Indy
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
9 dec. | 9:00 | VIOS/K N5 1 | - | Set Uppers N5 1 |
9 dec. | 9:30 | Set Uppers N5 1 | - | Volop'69 N5 1 |
9 dec. | 10:30 | Ritola N5 1 | - | Set Uppers N5 1 |
16 dec. | 9:30 | Set Uppers N5 1 | - | Annen N5 2 |
16 dec. | 10:30 | Annen N5 1 | - | Set Uppers N5 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 nov. | Set Uppers N5 1 | - | Annen N5 1 | 1-3 |
18 nov. | Annen N5 2 | - | Set Uppers N5 1 | 4-0 |
18 nov. | Set Uppers N5 1 | - | Ritola N5 1 | 2-2 |
04 nov. | Volop'69 N5 1 | - | Set Uppers N5 1 | 4-0 |
04 nov. | Set Uppers N5 1 | - | VIOS/K N5 1 | 0-4 |
04 nov. | Annen N5 1 | - | Set Uppers N5 1 | 4-0 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volop'69 N5 1 | 10 | 40 |
2 | Annen N5 2 | 10 | 25 |
3 | Annen N5 1 | 10 | 25 |
4 | VIOS/K N5 1 | 10 | 19 |
5 | Set Uppers N5 1 | 10 | 9 |
6 | Ritola N5 1 | 10 | 2 |