CMV 4.2
CMV 4.2
- Tycho
- Luca
- Mats
Trainer: Floor en Tara
Coach: Floor en Tara
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
17 dec. | Set Uppers N4 2 | - | Annen N4 1 | 0-4 |
17 dec. | Ritola N4 2 | - | Set Uppers N4 2 | 4-0 |
10 dec. | Set Uppers N4 2 | - | Volop'69 N4 1 | 0-4 |
10 dec. | VIOS/K N4 2 | - | Set Uppers N4 2 | 4-0 |
19 nov. | Set Uppers N4 2 | - | Volop'69 N4 1 | 0-4 |
19 nov. | VIOS/K N4 2 | - | Set Uppers N4 2 | 4-0 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volop'69 N4 1 | 12 | 42 |
2 | Annen N4 1 | 12 | 35 |
3 | VIOS/K N4 2 | 12 | 18 |
4 | Ritola N4 2 | 12 | 15 |
5 | Set Uppers N4 2 | 12 | 10 |